Asortiman toplovaljanih nosača „UNP“
Oznaka „UNP“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
30 x 15 | 30 | 15 | 4 | 4,5 | 1,74 |
30 | 30 | 33 | 5 | 7 | 4,27 |
40 x 20 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 2,87 |
40 | 40 | 35 | 5 | 7 | 4,87 |
50 x 25 | 50 | 25 | 5 | 6 | 3,86 |
50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5,59 |
60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5,07 |
65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 |
80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,90 |
100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,90 |
120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,70 |
140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16,40 |
160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 19,30 |
180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22,50 |
200 | 200 | 75 | 9,5 | 11,5 | 26,00 |
220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 30,00 |
240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 34,00 |
260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 39,50 |
280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 43,00 |
300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 48,00 |
320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 61,00 |
350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 62,00 |
380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 65,00 |
400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 74,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja DIN 1026
Recenzije
Još nema komentara.