Asortiman toplovaljanih nosača „IPE“
Oznaka „IPE“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,2 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,3 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,70 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 13,20 |
160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 16,20 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 19,30 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 23,00 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,90 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 31,50 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 37,00 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 43,30 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 50,40 |
360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 58,60 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 68,00 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 80,00 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 93,00 |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 109,00 |
600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 125,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja EN 10034
Recenzije
Još nema komentara.