Asortiman toplovaljanih nosača „IPB-I“ (HEA)
Oznaka „IPB-l“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 17,10 |
120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 20,40 |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 25,30 |
160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 31,20 |
180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 36,40 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 43,00 |
220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 52,00 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 62,00 |
260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 70,00 |
280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 78,00 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 90,00 |
320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 100,00 |
340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 108,00 |
360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 115,00 |
400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 128,00 |
450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 143,00 |
500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 159,00 |
550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 170,00 |
600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 182,00 |
650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 195,00 |
700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 209,00 |
800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 230,00 |
900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 258,00 |
1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 279,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja EN 10034
Recenzije
Još nema komentara.