Asortiman toplovaljanih nosača „IPB“ (HEB)
Oznaka „IPB“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,90 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26,70 |
140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 34,50 |
160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 43,70 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 52,50 |
200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 63,00 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 73,00 |
240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 85,00 |
260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 95,00 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 106,00 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 120,00 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 130,00 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 137,00 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 146,00 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 159,00 |
450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 175,00 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 192,00 |
550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 204,00 |
600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 217,00 |
650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 231,00 |
700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 247,00 |
800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 269,00 |
900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 298,00 |
1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 322,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja EN 10034
Recenzije
Još nema komentara.