Proizvodni asortiman okruglih šavnih cevi
dimenzije | debljina | dužina |
---|---|---|
mm | mm | m |
ø17,2 – ø127 | 1,5 – 5,0 | 4 – 12 |
dimenzije | debljina od | debljina do |
---|---|---|
mm | mm | mm |
ø17,2 | 1,50 | 2,00 |
ø21,3 | 1,50 | 2,60 |
ø25,4 | 1,50 | 2,60 |
ø26,9 | 1,50 | 2,60 |
ø31,8 | 1,50 | 2,50 |
ø33,7 | 1,50 | 3,00 |
ø38 | 1,50 | 3,00 |
ø42,4 | 1,50 | 3,25 |
ø44,5 | 1,50 | 3,25 |
ø48,3 | 1,50 | 4,00 |
ø51 | 1,50 | 3,50 |
ø56 | 1,80 | 3,50 |
ø60,3 | 1,50 | 5,00 |
ø63,25 | 2,00 | 3,25 |
ø76,1 | 2,00 | 5,00 |
ø88,9 | 2,00 | 5,00 |
ø101,6 | 2,50 | 5,00 |
ø108 | 3,00 | 5,00 |
ø114,3 | 3,00 | 5,00 |
ø127 | 3,00 | 5,00 |
Recenzije
Još nema komentara.