Asortiman pravougaonih šavnih cevi
Dimenzije stranica (mm) | Debljina zida (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
Podužna masa (kg/m) | ||||||||||
20×10 | 0x79 | |||||||||
30×20 | 1×07 | 1,31 | 1,45 | 1,77 | ||||||
30×15 | 0,95 | 1,17 | 1,24 | |||||||
40×20 | 1,29 | 1,59 | 1,74 | 2,16 | 2,54 | |||||
40×30 | 1,51 | 1,88 | 2,03 | 2,55 | 3,01 | |||||
50×30 | 1,81 | 2,16 | 2,38 | 2,94 | 3,49 | |||||
50×40 | 2,05 | 2,44 | 2,70 | 3,34 | 3,96 | 4,56 | ||||
60×20 | 1,81 | 2,16 | 2,38 | |||||||
60×30 | 2,05 | 2,44 | 2,70 | 3,34 | ||||||
60×40 | 2,29 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | |||
70×50 | 3,65 | 4,54 | 5,51 | 6,21 | 7,11 | |||||
80×40 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,76 | |||||
80×50 | 4,90 | 5,69 | ||||||||
80×60 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | ||||
100×40 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,26 | ||||
100×50 | 5,68 | 6,63 | 7,86 | 8,65 | ||||||
100×60 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | 11,30 | ||||
100×80 | 6,86 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,08 | 12,80 | ||||
120×40 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 10,67 | |||||
120×60 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,08 | 12,80 | |||||
120×80 | 9,17 | 10,61 | 12,13 | 13,49 | 15,03 | |||||
120×100 | 10,03 | 11,70 | 12,99 | 14,91 | 15,81 | |||||
140×60 | 11,73 | 13,49 | 14,24 | |||||||
140×80 | 9,90 | 11,70 | 12,99 | 14,91 | 15,81 | |||||
150×100 | 15,20 | 17,03 | 18,17 | 21,45 | ||||||
160×100 | 15,83 | 17,73 | 19,63 | 23,36 | ||||||
200×80 | 17,08 | 19,15 | 21,20 | 25,25 | ||||||
200×100 | 18,01 | 20,56 | 26,16 |
crveno – proizvodnja Jeep Commerce
Mere i podužna masa definisani standardom EN 10220
Recenzije
Još nema komentara.