Asortiman pocinkovanih limova
Pocinkovani lim u tablama | Široke pocinkovane trake u koturu | Usko slitovane trake | |
---|---|---|---|
debljina u mm | 0.45-2.00 | 0.45-2.00 | 0.45-2.00 |
širina u mm | 800-1500 | 800-1500 | 20-800 |
dužina u mm | 1400-3000 | / | / |
unutrašnji prečnik u mm | / | 610 | 525-610 |
masa paketa u t | do 5 | / | / |
masa rolne u t | / | do 15 | / |
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom SRPS C.B4.081
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo
EN 10142 | DIN 17162-1 | JUS C.B4.025 |
---|---|---|
DX51D (FePO2GZ) | St 02 Z | Č Zn 02 |
DX52D (FePO3GZ) | St 03 Z | Č Zn 03 |
DX53D (FePO5GZ) | St 05 Z | Č Zn 04 |
DX54D (FePO6GZ) | St 06 Z | (Č Zn 05) |
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10142
Recenzije
Još nema komentara.