Asortiman kvadratnih šavnih cevi
Stranice kvadrata (mm) | Debljina zida (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Podužna masa (kg/m) | |||||||||||||||||
13×13 | 0,52 | 0,63 | 0,66 | ||||||||||||||
15×15 | 0,62 | 0,75 | 0,79 | ||||||||||||||
16×16 | 0,66 | 0,80 | 0,84 | ||||||||||||||
18×18 | 0,74 | 0,92 | 0,95 | ||||||||||||||
20×20 | 0,84 | 1,03 | 1,10 | ||||||||||||||
25×25 | 1,08 | 1,31 | 1,45 | ||||||||||||||
30×30 | 1,29 | 1,59 | 1,38 | 2,16 | 2,54 | ||||||||||||
35×35 | 1,51 | 1,88 | 2,03 | 2,55 | 3,01 | ||||||||||||
40×40 | 1,91 | 2,16 | 2,38 | 2,49 | 3,49 | 4,01 | 4,52 | ||||||||||
50×50 | 2,28 | 2,72 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,11 | 5,51 | 6,39 | |||||||||
60×60 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4,50 | 5,22 | 6,21 | 6,76 | 8,13 | |||||||||
70×70 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 7,31 | 8,02 | 9,70 | |||||||||||
80×80 | 6,07 | 7,10 | 8,41 | 9,28 | 11,30 | ||||||||||||
90×90 | 8,04 | 9,51 | 10,50 | 12,80 | |||||||||||||
100×100 | 8,99 | 10,61 | 11,80 | 14,40 | 17,71 | ||||||||||||
110×110 | 9,90 | 11,70 | 12,99 | 15,81 | 18,62 | ||||||||||||
120×120 | 10,84 | 12,80 | 14,25 | 17,38 | 20,51 | ||||||||||||
130×130 | 15,82 | 19,62 | 23,36 | ||||||||||||||
140×140 | 17,19 | 21,36 | 25,49 | ||||||||||||||
150×150 | 18,01 | 22,09 | 26,16 | ||||||||||||||
160×160 | 19,40 | 23,76 | 28,04 |
crveno – proizvodnja Jeep Commerce
Mere i podužna masa definisani standardom EN 10220
Odstupanja u dimenzijama i obliku
Pravougle i kvadratne cevi | |
---|---|
Spoljne dimenzije | H,B<100 ±1%(min±0,5mm) |
100≤H,B≤200 ±0,8% | |
H,B>200 ±0,6% | |
Debljina zida | T≤5mm ±10% |
T>5mm ±0,5mm | |
Odstupanje od okruglosti* | / |
Konkavnost/konveksnost | max 0,8% min 0,5% |
Pravougaonost stranica | 90º ±1% |
Spoljašnje zaobljenje | T≤6mm 1,6T do 2,4T |
6<T≤10mm 2,0T do 3,0T | |
10>T 2,4T do 3,6T | |
Uvrnutost | 2mm+0,5mm po metru dužine |
Pravost | 0,15% ukupne dužine |
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2
*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T – debljina zida cevi
D – spoljni prečnik cevi
H,B – dimenzije stranica
Hemijski sastav
Steel grade | % od mase, max | Max CEV % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C | Si | Mn | P | S | N | |
S235JRH | 1.0039 | 0,17 | – | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | 0,35 |
S275J0H | 1.0149 | 0,20 | – | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,40 |
S275J2H | 1.0038 | 0,20 | – | 1,50 | 0,030 | 0,030 | – | 0,40 |
S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,45 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | – | 0,45 |
S355K2H | 1.0512 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | – | 0,45 |
crveno – proizvodnja Jeep Commerce
Hemijski sastav definisan standardom EN10219-1
Mehaničke karakteristike
Steel grade | Minimum yield strenght ReH | Tensile strenght Rm | Minimum elongation A | Minimum impact energy KV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | MPa | Mpa | % | J | ||
Specified thickness | Specified thickness | Specified thickness | at test temperature of | ||||
mm | mm | ||||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | |||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 24 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 27 |
S275J2H | 1.0038 | ||||||
S355J0H | 1.0547 | 335 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | ||||||
S355K2H | 1.0512 |
crveno – proizvodnja Jeep Commerce
Mehaničke karakteristike prema standardu EN10219-1
Recenzije
Još nema komentara.