Asortiman hladnovaljanih limova od niskougljeničnog čelika
Trake u koturu | Table | Uzane slitovane trake u koturu | |
---|---|---|---|
debljina u mm | 0.4 – 3.00 | 0.4 – 3.00 | 0.5 – 3.0 |
širina u mm | 600 – 1500 | 600 – 1500 | 20-600 |
dužina u mm | / | 1400 – 3000 | / |
unutrašnji prečnik kotura u mm | 508/ 610/ 750 | / | 525/ 610 |
masa rolne u t | do 15 | do 5 | / |
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom: EN 10131
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo
EN 10027-1 | DIN 1623-T1 | JUS C.B4.016* |
---|---|---|
DC01 (FeP01) | St 12 | Č 0146 |
DC03 (FeP03) | RRSt 13 | Č 0147 SU |
DC04 (FeP04) | St 14 | Č 0148 SU |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisani su standardom EN 10130
Recenzije
Još nema komentara.