Asortiman ravnokrakih aluminijumskih „L“ profila
AI L AxA, (mm) | A (mm) | S (mm) |
---|---|---|
10×10 | 10 | 1,5…2,0 |
15×15 | 15 | 1,5…2,0 |
20×20 | 20 | 1,5…3,0 |
25×25 | 25 | 1,5…3,0 |
30×30 | 30 | 2,0…4,0 |
35×35 | 35 | 3,0…4,0 |
40×40 | 40 | 2,0…5,0 |
50×50 | 50 | 2,0…5,0 |
60×60 | 60 | 5,0…6,0 |
70×70 | 70 | 7,0 |
80×80 | 80 | 8,0 |
Proizvodna dužina ravnokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202
Asortiman raznokrakih aluminijumskih „L“ profila
Al L AxA, (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
10×15 | 10 | 15 |
15×20 | 15 | 20 |
15×25 | 15 | 25 |
15×30 | 15 | 30 |
20×30 | 20 | 30 |
20×40 | 20 | 40 |
30×50 | 30 | 50 |
30×60 | 30 | 60 |
40×60 | 40 | 60 |
40×80 | 40 | 80 |
Proizvodna dužina raznokrakih profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.202
Asortiman aluminijumskih „U“ profila
Al U AxB (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|
10×10 | 10 | 10 | 2,0 |
15×15 | 15 | 15 | 1,5…2,0 |
20×20 | 20 | 20 | 1,5…3,0 |
30×20 | 30 | 20 | 1,5…3,0 |
30×30 | 30 | 30 | 2,0…3,0 |
45×20 | 45 | 20 | 2,0…4,0 |
40×20 | 40 | 20 | 1,5;2,0 |
50×30 | 50 | 30 | 3,0…4,0 |
50×50 | 50 | 50 | 4,0…5,0 |
60×40 | 60 | 40 | 5,0…6,0 |
80×40 | 80 | 40 | 5,0…8,0 |
Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.203
Asortiman aluminijumskih „T“ profila
Al T AxB (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|
15×15 | 15 | 15 | 1,5 |
20×20 | 20 | 20 | 2,0 |
25×25 | 25 | 25 | 2,0 |
30×30 | 30 | 30 | 2,0 |
40×40 | 40 | 40 | 2,0 |
Proizvodna dužina profila je 6 m. Prema zahtevu kupca mogu da budu i u drugim dužinama.
Dozvoljena odstupanja propisuje standard: C.C3.204
Recenzije
Još nema komentara.