Proizvodni asortiman Hidrotestirane šavne cevi
Spoljašnji prečnik | 33,7 – 114,3 mm |
Debljina zida | 2 – 5 mm |
Dužina | 6000 mm |
Kvalitet čelika | S235JR, S275J2, S355J2 – EN 10025 |
Pritisak testiranja | 50 bar/5 MPa |
Vreme testiranja | 5 sec |
Cevi od nelegiranog celika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja
CE znak prema EN 10255
sa sertifikatom prema EN 10204/2.2
Karakteristike cevi proizvedenih u JEEP Commerce-u:
Proizvodni asortiman Hidrotestirane šavne cevi
Spoljašnji prečnik | 33,7 – 114,3 mm |
Debljina zida | 2 – 5 mm |
Dužina | 6000 mm |
Kvalitet čelika | S235JR, S275J2, S355J2 – EN 10025 |
Pritisak testiranja | 50 bar/5 MPa |
Vreme testiranja | 5 sec |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.