Asortiman toplovaljanih nosača „IPBv“ (HEM)
Oznaka „IPBv“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 42,80 |
120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 53,40 |
140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 64,80 |
160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 78,10 |
180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 91,10 |
200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 106,00 |
220 | 240 | 228 | 15,5 | 26 | 120,00 |
240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 161,00 |
260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 176,00 |
280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 194,00 |
300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 244,00 |
320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 251,00 |
340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 254,00 |
360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 256,00 |
400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 262,00 |
450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 270,00 |
500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 277,00 |
550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 285,00 |
600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 292,00 |
650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 300,00 |
700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 309,00 |
800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 325,00 |
900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 341,00 |
1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 358,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja EN 10034
Recenzije
Još nema komentara.