Asortiman toplovaljanih nosača „INP“
Oznaka „INP“ | Mere u mm | Težina u kg | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 6,10 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,50 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,50 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,70 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 18,50 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 22,50 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 27,00 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 32,00 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 37,00 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 43,00 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 49,00 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 56,00 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 63,00 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 70,00 |
360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 78,00 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 86,00 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 95,00 |
425 | 425 | 163 | 15,3 | 23 | 106,00 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 118,00 |
475 | 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 131,00 |
500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 145,00 |
550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 171,00 |
600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 203,00 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Dozvoljena odstupanja EN 10024
Recenzije
Još nema komentara.