Asortiman široke toplovaljane trake
Širina trake (mm) | Debljina trake | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | |
1000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1150 | x | x | ||||||||||||
1250 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
1500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Za debljine i širine van navedenih mogućost i rok isporuke se posebno ugovaraju.
Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom EN 10051 za kontinuirano toplovaljani lim i trake od nelegiranih čelika bez prevlake.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih ispravljanjem i poprečnim sečenjem lima iz kotura.
debljina u mm | 1,5-15 |
širina u mm | 800-2000 |
dužina u mm | 1400-12000 (po zahtevu kupca) |
masa paketa u t | do 5 |
Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom EN 10051 za table lima dobijene ispravljanjem i poprečnim sečenjem toplovaljane trake iz kotura.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih u postupku valjanja tabli iz slaba na „kvatrovaljačkom stamu“.
debljina u mm | 16-250 |
širina u mm | 1500-2450 |
dužina u mm | 6000 (opciono do 12000 |
Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom EN 10029 za toplo valjane table lima debljine 3mm i deblje dobijene u postupku valjanja tabli lima iz slaba na „kvatrovaljačkom stamu“.
Asortiman usko slitovanih (podužno rasečenih) traka.
debljina u mm | 1,5-5 |
širina u mm | 20-600 |
masa kotura u t | ≤ 5 |
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Odstupanja definisana standardom EN 10048.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo.
SRPS EN 10025 | EN 10025-2 | DIN 17100 | SRPS C.B0.500* |
---|---|---|---|
S 235 JRG2 | S 235 JR | R St 37-2 | Č0361 |
S 235 JO | S 235 JO | St 37-3 U | Č0362 |
S 235 J2G3 | S 235 J2 | St 37-3 N | Č0363 |
S 275 JO | S 275 JR | St 44-2 | Č0451 |
S 275 JR | S 275 JO | St 44-3 U | Č0452 |
S 275 J2G3 | S 275 J2 | St 44-3 N | Č0453 |
S 275 JR | S 355 JR | / | Č0561 |
S 355 JO | S 355 JO | St 52-3 U | Č0562 |
S 355 J2G3 | S 355 J2 | St 52-3 N | Č0563 |
S 355 K2 | S 355 K2 | / | / |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025.
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025.
Recenzije
Još nema komentara.