Bešavne čelične cevi. Dimenzije i podužna masa DIN 2448
Vanjski prečnik mm | Debljina zida (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8, | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | |
Masa dužnog metra/ kg/m/ | |||||||||||||||||||||||||||
10,2 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||
13,5 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||
16 | 0,63 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | ||||||||||||||||||||||
17,2 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | ||||||||||||||||||||
18 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,50 | |||||||||||||||||||
20 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | |||||||||||||||||
21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | |||||||||||||||||
25 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,68 | |||||||||||||||||
25,4 | 1,15 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,73 | 2,97 | ||||||||||||||||
26,9 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 3,20 | ||||||||||||||||
28 | 1,46 | 1,63 | 1,80 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,09 | 3,37 | |||||||||||||||||
30 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,37 | 3,68 | 4,01 | 4,34 | |||||||||||||||
31,8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | 4,70 | |||||||||||||||
32 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,65 | 3,99 | 4,36 | 4,74 | |||||||||||||||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | |||||||||||||||
35 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,06 | 4,46 | 4,89 | 5,33 | ||||||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | ||||||||||||||||
40 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,75 | 5,24 | 5,76 | 6,31 | ||||||||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | ||||||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | 6,55 | 7,20 | 7,75 | 8,51 | ||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | ||||||||||||||
51 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,11 | ||||||||||||||
54 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,85 | ||||||||||||||
57 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,10 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,46 | 11,59 | 12,48 | ||||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | 13,37 | 14,74 | |||||||||||||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,00 | 8,89 | 9,88 | 10,95 | 11,87 | 13,19 | 14,24 | 15,72 | |||||||||||||
70 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | 9,90 | 11,01 | 12,23 | 13,28 | 14,80 | 16,01 | 17,73 | |||||||||||||
73 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,31 | 10,36 | 11,54 | 12,82 | 13,93 | 15,54 | 16,82 | 18,65 | |||||||||||||
76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 17,66 | 19,61 | 21,68 | 23,71 | |||||||||||
82,5 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 | 13,20 | 14,70 | 15,99 | 17,88 | 19,40 | 21,58 | 23,92 | 26,24 | ||||||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | 26,16 | 28,77 | ||||||||||||
101,6 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,26 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 27,47 | 30,61 | 33,78 | |||||||||||||
108 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 14,14 | 15,80 | 17,67 | 19,73 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 29,44 | 32,85 | 36,30 | 39,06 | ||||||||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | 38,79 | 41,78 | ||||||||||||
127 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 18,75 | 20,99 | 23,48 | 25,65 | 28,85 | 31,47 | 35,30 | 39,50 | 43,80 | 47,26 | 52,78 | 57,38 | 62,89 | 68,36 | 71,77 | ||||||||
133 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 | 22,04 | 24,66 | 26,95 | 30,33 | 33,10 | 37,15 | 41,60 | 46,17 | 49,85 | 55,74 | 60,66 | 66,59 | 72,50 | 76,20 | ||||||||
139,7 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 48,81 | 52,74 | 59,04 | 64,33 | 70,72 | 77,13 | 81,16 |
Mere i podužna masa definisani standardom DIN 2448.
Odstupanja u dimenzijama i obliku
dozvljena odstupanja spoljašnjeg dijametra D | dozvoljena odstupanja debljine zida(S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dijametar (D) do 130mm | 130mm<D≤320mm | ||||||
±1%, ne manje od 0.5mm | S≤2Sn | 2Sn<Sn≤4Sn | S>4Sn | S≤0.05D | 0.05D<S≤0.11D | S>0.11D | |
+15% | +12,5% | ±9% | +17.5% | ±12.5% | ±10% | ||
-10% | -10% | -12.5% |
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu DIN1629
Hemijski sastav
Oznaka kvaliteta čelika | Hemijski sastav % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C max. | P max. | S max. | N max. | Al min. | Si max. | Mn max. | |
St 37.0 | 0,17 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | / | / | / |
St 44.0 | 0,20 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | / | / | / |
St 52.0 | 0,22 | 0,040 | 0,035 | / | 0,02 | 0,55 | 1,7 |
Mehaničke karakteristike
Oznaka kvaliteta čelika | Granica tečenja ReH, N/mm2 | Zatezna čvrstoća Rm, N/mm2 | Istezanje min. % | |
---|---|---|---|---|
do 16 | >16 <40 | |||
St 37.0 | 235 | 225 | 350-480 | 25 |
St 44.0 | 275 | 265 | 420-550 | 21 |
St 52.0 | 355 | 345 | 500-650 | 21 |
Recenzije
Još nema komentara.